产品展示

联系我们

贵阳增杰采暖工程技术有限公司[官网]

联系人:张总

手  机:13809408146

电  话:0851-85526650

邮  箱:82560897@qq.com

网  址:www.gyzjcn.com

地  址:贵州省贵阳市市南路61号中新建材市场B-2-15

暖气片-钢制卫浴-钢制背篓

您的当前位置: 首 页 >> 产品展示 >> >>中央采暖系列

暖气片-钢制卫浴-钢制背篓


  • 暖气片-钢制卫浴-钢制背篓

  • 详细介绍


产品参数表如下:

品名:钢制卫浴

品名型号规格中心距(mm)高度(mm)散热管根数散热量(w)参考面积(平米)
钢制扁管卫浴 GWY-BA400*600-1.0 400 600 7 3 130
GWY-BA400*600-1.0 400 600 9 457 2.9-4.6
GWY-BB400*600-1.0 400 600 6+4(圆) 470 3.0-4.7
GWY-BA400*730-1.0 400 730 11 557 3.6-5.6
GWY-BA400*730-1.0 400 730 9 490 3.2-4.9
GWY-BB400*730-1.0 400 730 8+4(圆) 571 3.7-5.7
GWY-BA400*800-1.0 400 800 12 609 3.9-6.1
GWY-BB400*800-1.0 400 800 9+4(圆) 622 4.0-6.2
GWY-BA500*930-1.0 500 930 14 847 5.5-8.5
GWY-BB500*930-1.0 500 930 11+4(圆) 864 5.6-8.7
GWY-BA400*1125-1.0 410 1125 16 828 5.3-8.3
GWY-BB400*1125-1.0 410 1125 141+4(圆) 868 5.6-8.7
钢制圆管卫浴 GWY-YB400*600-1.0 400 600 10+5 469 3.0-4.7
GWY-YB400*730-1.0 400 730 14+5 557 3.6-5.6
GWY-YA400*730-1.0 400 730 18 513 3.3-5.1
GWY-YA400*800-1.0 400 800 20 568 3.7-5.7
GWY-YB400*800-1.0 400 800 20 568 3.7-5.7
GWY-YA500*930 500 930 23 738 5.1-7.8
GWY-YB500*930-1.0 500 800 19+5 824 5.3-8.2
GWY-YA400*1100-1.0 410 1100 26 765 4.9-7.6
GWY-YB400*1100-1.0 410 1100 23+5 842 4.9-7.6
GWY-YB400*1100-1.0 410 1100 23+5 842 4.9-7.6



关键词:贵州中央空调 贵阳暖气片安装,贵州地暖 贵阳暖通公司 贵州暖气安装,贵州中央热水 贵州商用锅炉

服务热线:

13809408146

0851-85526650

扫一扫,关注我们